| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 4050 руб. | 3370 руб. |
| М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 4450 руб. | 3630 руб |
| М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 4200 руб. | 3500 руб. |
| М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 4550 руб. | 3710 руб. |
| М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4300 руб. | 3570 руб. |
| М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4750 руб. | 3870 руб. |
| М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4450 руб. | 3690 руб. |
| М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4900 руб. | 4000 руб. |
| М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4600 руб. | 3800 руб. |
| М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 5050 руб. | 4100 руб. |
| М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 4750 руб. | 4030 руб. |
| М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 5300 руб. | 4330 руб. |
| М400 | БСТ В30 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5000 руб. | 4130 руб. |
| М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5450 руб. | 4430 руб. |
| М450 | БСТ В35 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5350 руб. | 4430 руб. |
| М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5600 руб. | 4550 руб. |
| М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 5850 руб. | 4750 руб. |
| М600 | БСТ В45 (гранит) П1-П5 F300 W14 | 5900 руб. | 5000 руб. |
| Мостовой бетон | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 7000 руб. | 5200 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3950 руб | 3300 руб |
| М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 4150 руб. | 3430 руб. |
| М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 4200 руб. | 3520 руб. |
| М250 | Тощий бетон Ж4 F250 W6 В22,5 | 4450 руб. | 3600 руб. |
| М300 | Тощий бетон Ж4 F150 W6 В22,5 | 4550 руб. | 3700 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 4005 руб. | 3300 руб. |
| М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 4163 руб. | 3440 руб. |
| М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4240 руб. | 3500 руб. |
| М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4400 руб. | 3633 руб. |
| М300 | БСЛ В22 (керамзит) D1600 | 4462 руб. | 3679 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 3650 руб. | 4030 руб. |
| М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3800 руб. | 3150 руб. |
| М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 4000 руб. | 3310 руб. |
| М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 4200 руб. | 3470 руб. |
| М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 4500 руб. | 3710 руб. |
| Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3450 руб. | 2700 руб. |
Прайс актуален на :
В современных строительных реалиях выбор качественных строительных материалов является залогом долговечности и надежности любого проекта. Одним из ключевых компонентов, незаменимых в строительстве, является бетон. В Пицунде лидирующие позиции на рынке занимает "Гагрский бетонный завод", предлагая своим клиентам широкий ассортимент высококачественного бетона различных марок с доставкой.
Определяющим фактором при выборе поставщика бетона является цена на бетон за 1 м3. "Гагрский бетонный завод" стремится предложить конкурентоспособные цены на бетон в Пицунде, учитывая экономическую ситуацию и индивидуальные потребности клиентов. Завод предоставляет бетоны различных марок, что позволяет удовлетворить любые запросы как частных застройщиков, так и крупных строительных компаний.
Статьи расходов в строительстве зависят не только от качества материала, но и от его марки. В "Гагрском бетонном заводе" представлена линейка марок бетона, начиная от стандартных M200, востребованных в частном строительстве, до высокопрочных M400 и выше, применяемых в крупных строительных проектах. Цены на бетон различных марок с доставкой формируются с учетом нескольких факторов:
1. Качество и состав смеси: Более высокие марки бетона требуют более дорогих и качественных компонентов, что отражается на их цене.
2. Расстояние доставки: Стоимость бетона увеличивается в зависимости от расстояния доставки, что важно учитывать при заказе.
3. Объем закупаемого бетона: Цена на бетон за 1 м3 может быть снижена при крупных объемах закупки, что делает сотрудничество с заводом еще более выгодным для строительных компаний.
Выбирая "Гагрский бетонный завод", клиенты получают не только качество, но и уверенность в надежности поставок. Завод гарантирует:
- Высокий уровень обслуживания: Индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывающий специфические нужды и запросы.
- Профессиональные консультации: Специалисты завода проконсультируют по вопросам выбора бетона, а также предложат оптимальные решения для конкретных строительных задач.
- Своевременную доставку: На предприятии действует четкая система логистики, позволяющая осуществлять доставку бетона в кратчайшие сроки.
В заключение, стоимость бетона играет ключевую роль при планировании строительного бюджета. "Гагрский бетонный завод" предлагает прозрачные и адекватные условия сотрудничества, гарантируя высокое качество материалов и услуги. Независимо от масштаба проекта, клиенты могут быть уверены в надежности и долговечности бетона, поставляемого с завода.